|
PRISM AVNIR-2 PALSAR |
フォーマット変換 RPCファイル(CEOSフォーマット) RPCファイル(NITFフォーマット) |
RPCファイル(GeoTIFFフォーマット) パンシャープン オルソライト |
2次メッシュ DSM インターフェロメトリ処理用データ |
●提供するALOS標準処理サンプルデータについて
| <PRISM/AVNIR-2> ・レベル1A ・レベル1B1 ・レベル1B2R |
<PALSAR> ・レベル1.0 ・レベル1.1 ・レベル1.5G |
※標準品の処理レベルについては、RESTECホームページに掲載しております標準処理データ/付加価値製品をご覧下さい。
※詳細な技術情報は、JAXAホームページに掲載されておりますプロダクトフォーマット説明書をご覧下さい。
データ処理ソフトウェア更新に関する情報は、JAXAホームページに掲載されております処理ソフトウェア
リリース履歴をご覧下さい。
●データのご利用について
本ALOSデータは、サンプルデータとしてのご利用となります。複製、譲渡、転売並びに公表等はご遠慮下さい(第3者配布の禁止)。
| シーンID | ALPSMN067102935 | ||
| 観測モード | 3方向視同時観測モード OB1 直下視のみ |
||
| 処理レベル | 1A | ||
| 1B1 | |||
| 1B2R | |||
| 観測日 | 2007/04/29 | ||
| 観測エリア | 長崎 | ||
| 処理日 | 2009/01/07 | ||
| シーンID | ALAV2A134782730 | ||
| ポインティング | 直下(0°) | ||
| 処理レベル | 1A | ||
| 1B1 | |||
| 1B2R | |||
| 観測日 | 2008/08/05 | ||
| 観測エリア | 札幌 | ||
| 処理日 | 2009/01/07 | ||
| シーンID | ALPSRP150170690 | ||
| 観測モード | 高分解能モード1偏波 FBS | ||
| 処理レベル | L1.0 | ||
| L1.1 NEW | |||
| L1.5G | |||
| 観測日 | 2008/11/18 | ||
| 観測エリア | 富士山 | ||
| 処理日 | 2009/01/07(レベル1.0及び1.5G)、2009/08/06(レベル1.1) | ||
| シーンID | ALPSRP149880680 | ||
| 観測モード | ポラリメトリモード PLR | ||
| 処理レベル | L1.0 | ||
| L1.1 NEW | |||
| L1.5G | |||
| 観測日 | 2008/11/16 | ||
| 観測エリア | 広島 | ||
| 処理日 | 2009/01/07(レベル1.0及び1.5G)、2009/08/06(レベル1.1) | ||
| シーンID | ALPSRS130842900 | ||
| 観測モード | 広観測域モード WB1 ScanSAR |
||
| 処理レベル | L1.5 |
|
|
| 観測日 | 2008/07/09 | ||
| 観測エリア | 関東 | ||
| 処理日 | 2009/01/07 | ||
| シーンID | ALAV2A124572870 | |
| センサ | AVNIR-2 | |
| 処理レベル | 1B2R | |
| 観測日 | 2008/05/27 | |
| 観測エリア | 乗鞍 |
|
| サンプル | ||
| 処理日 | 2009/01/08 | |
|
|
シーンID | ALPSMF110862855 (1B1 F) ALPSMN110862910 (1B1 N) ALPSMB110862965 (1B1 B) |
| センサ | PRISM | |
| 処理レベル | 1B1 | |
| 観測日 | 2008/02/23 | |
| 観測エリア | 広島 |
|
| サンプル |
|
|
| 処理日 | 2009/01/07 | |
|
|
シーンID | ALPSMF110862855 (1B1 F) ALPSMN110862910 (1B1 N) ALPSMB110862965 (1B1 B) |
| センサ | PRISM | |
| 処理レベル | 1B1 | |
| 観測日 | 2008/02/23 | |
| 観測エリア | 広島 |
|
| サンプル |
|
|
| 処理日 | 2009/01/07 | |
|
|
シーンID | ALPSMF110862855 (1B2 F) ALPSMN110862910 (1B2 N) ALPSMB110862965 (1B2 B) |
| センサ | PRISM | |
| 処理レベル | 1B2 | |
| 観測日 | 2008/02/23 | |
| 観測エリア | 広島 |
|
| サンプル |
|
|
| 処理日 | 2009/12/09 | |
|
|
シーンID | ALAV2A134782730 |
| センサ | AVNIR-2 | |
| ポインティング | 直下(0°) | |
| 処理レベル | 1B2 | |
| 観測日 | 2008/08/05 | |
| 観測エリア | 札幌 |
|
| サンプル | ||
| 処理日 | 2009/12/09 | |
![]() (クリックすると拡大) (クリックすると拡大) |
シーンID | ALPSMN058492885 (PRISM) ALAV2A058492880 (AVNIR-2) |
| センサ | PRISM+AVNIR-2 | |
| 処理レベル | 1B2R Pansharpen | |
| 観測日 | 2007/03/01 | |
| 観測エリア | 羽田 |
|
| サンプル | ||
| 処理日 | 2009/11/04 | |
|
|
シーンID | ALAV2A123842880 |
| センサ | AVNIR-2 | |
| 処理レベル | 1B2R | |
| 観測日 | 2008/05/22 | |
| 観測エリア | 山梨 |
|
| サンプル | ||
| 処理日 | 2008/08/22 | |
|
|
センサ | PRISM+AVNIR-2 |
| 処理レベル | 1B2R, Pansharpen | |
| 観測日 | 2008/03/15 | |
| 観測エリア | 534075: 常陸鹿島 |
|
| サンプル | ||
| 処理日 | 2008/05/27 | |
|
|
センサ | AVNIR-2 |
| 処理レベル | 1B2R | |
| 観測日 | 2008/07/10 | |
| 観測エリア | 503274: 津和地 |
|
| サンプル | ||
| 処理日 | 2008/08/22 | |
| シーンID | ALPSMB042013020 (後方視) ALPSMF042012910 (直下視) ALPSMN042012965 (前方視) |
|
| センサ | PRISM | |
| 観測日 | 2006/11/08 | |
| 観測エリア | 桜島 |
|
| サンプル |
|
|
| 処理日 | 2009/01/21 | |
| シーンID | ALPSRP076360690 ALPSRP083070690 |
|
| センサ | PALSAR | |
| 処理レベル | 1.0 | |
| 観測日 | 2007/07/01 2007/08/16 |
|
| 観測エリア | 富士山 | |
| サンプル | ||
| 処理日 | 2009/01/20 | |
| シーンID | ALPSRP076360690 ALPSRP083070690 |
|
| センサ | PALSAR | |
| 処理レベル | 1.1 NEW | |
| 観測日 | 2007/07/01 2007/08/16 |
|
| 観測エリア | 富士山 | |
| サンプル |
|
|
| 処理日 | 2009/08/06 | |